
PhD in
Doktor der Ingenieurwissenschaften Yuan Ze University

Einführung
Yuan Ze University bietet Programme zum Doktor der Ingenieurwissenschaften an
- Hochschule für Ingenieure
- Hochschule für Informatik
- Hochschule für Elektrotechnik
Unterrichtssprache: Englisch (bis zu 90%)
Galerie
Admissions
Lehrplan
Doktor-Ingenieurprogramme unter jeder Abteilung:
Hochschule
| Ingenieurwesen | Informatik | Elektrotechnik |
Programm | Maschinenbau | Informatik und Technik | Elektrisch |
Chemieingenieurwesen und Materialwissenschaft | Informationsmanagement | Kommunikation | |
Wirtschaftsingenieurwesen und Management | Informationskommunikation | Photonik |
Forschungsschwerpunkte:
Forschungsschwerpunkte des College of Engineering
Chemie- und Materialwissenschaft | Maschinenbau | Wirtschaftsingenieurwesen und Management | Biotechnologie und Bioingenieurwesen |
Li-Ionen-Akku | Wärmewissenschaft und Strömungsmechanik | Human Factors und Design | Reissuspension Zellprotein Expressionssystem |
Solarzellenfeld | Fortgeschrittene Werkstoffe und angewandte Mechanik | Supply-Chain-Planung | Antimikrobielle Nanopartikelmechanismen |
Brennstoffzellenfeld | Präzisionsmechatronik und biomedizinische Systeme | Industrie 4.0 - Intelligente Fertigung | Angewandte Mikrobiologie und Umweltbiotechnologie |
Biotechnologiefeld | Anwendung von Biokatalysatoren mit immobilisierten Escherichia coli | ||
Optoelektronische und magnetische Materialien und Bauelemente | Bio-Spezialchemikalien und Umwelttechnik. |
Forschungsschwerpunkte der Hochschule für Information
Computerwissenschaft und -technik | Informationsmanagement | Informationskommunikation | Biomedizinische Informatik |
IC Design Automation und Embedded Systems | Natürliche Sprachverarbeitung, Stimmungsanalyse, Text Mining und Lerntechnologie |
| Bioinformatik |
Softwaremethoden und -systeme | Computergestützte Intelligenz und Matrixanalyse |
| Medizinische Signalanalyse |
Networking, Internet der Dinge und Cloud Computing | Telekommunikation | Biomedizin | |
Multimedia-Systeme, HCL und Animationstechnologie | Sozialinformatik, Digital Divide, Social Media Research und Open Data Analytics | Medizinische Bildgebung | |
Data Science und Computational Intelligence | Web Mining und semantische Anwendungen | ||
Biomedizinische Informatik | Social Commerce, Enterprise Resource Planning und IS / IT-Geschäftsleistung | ||
Internetverhalten, Analyse der Netzwerkbranche und Prognose von Markttrends |
Forschungsschwerpunkte der Hochschule für Elektrotechnik und Nachrichtentechnik
Intelligentes Anwendungssystem | Multimedia-Kommunikationssystem und Internet | System auf einem Chip (SoC) | Mikrowellentechnik | Photonics System | Grüne Energie |
Künstliche Intelligenz | Multimedia-Signalverarbeitung | Hochfrequenz-IC-Design | Antennentechnik | Solarenergie | Intelligentes Stromnetz |
Robotik | Medizinische Versorgung | Sehr umfangreiche Integration | Elektromagnetische Interferenz | Erweitertes Anzeigesystem | Energiesparendes System |
Große Daten | Internet der Dinge | IC-Verpackungsdesign | Biomedizinische elektromagnetische | Biophotonik | Alternative Energie |
Mobile Systeme | RFID | Optoelektronisches Bauelement | Grüne Architektur | ||
Grüne Beleuchtung |